邮政空运SAL价格
说明:以下资费不包含包裹单据费,送交海关验关费,挂号费,手续费等其它费用合计100元,90元上门服务费。
| 空运包裹SAL价格-中国邮政国际空运SAL快递 | |||
| 国家 | SAL | 续重 | 限重 |
| 每千克 | 每千克 | 克 | |
| 美国 | 160 | 66 | 30000 |
| 英国 | 170 | 65 | 20000 |
| 日本 | 150 | 37 | 30000 |
| 加拿大 | 158 | 65 | 30000 |
| 澳大利亚 | 170 | 67 | 20000 |
| 法国 | 180 | 66 | 30000 |
| 意大利 | 180 | 67 | 20000 |
| 德国 | 180 | 67 | 30000 |
| 西班牙 | 180 | 67 | 20000 |
| 奥地利 | 180 | 67 | 20000 |
| 荷兰 | 180 | 67 | 20000 |
| 波兰 | 180 | 68 | 15000 |
| 爱尔兰 | 180 | 69 | 20000 |
| 阿尔巴尼亚 | 191 | 69 | 20000 |
| 瑞典 | 191 | 69 | 20000 |
| 瑞士 | 180 | 67 | 30000 |
| 罗马尼亚 | 191 | 69 | 21000 |
| 丹麦 | 180 | 69 | 20000 |
| 比利时 | 198 | 67 | 20000 |
| 挪威 | 185 | 67 | 20000 |
| 冰岛 | 191 | 75 | 20000 |
| 马提尼克 | 198 | 75 | 20000 |
| 匈牙利 | 180 | 68 | 20000 |
| 哥伦比亚 | 198 | 78 | 20000 |
| 马耳他 | 198 | 88 | 20000 |
| 土耳其 | 180 | 78 | 20000 |
| 爱沙尼亚 | 180 | 98 | 20000 |
| 韩国 | 140 | 59 | 20000 |
| 巴西 | 198 | 98 | 30000 |
| 多米尼加 | 180 | 88 | 20000 |
| 阿根廷 | 198 | 98 | 20000 |
| 阿塞拜疆 | 198 | 98 | 20000 |
| 保加利亚 | 198 | 88 | 20000 |
| 克罗地亚 | 198 | 98 | 30000 |
| 尼日利亚 | 198 | 98 | 30000 |
| 捷克 | 180 | 78 | 15000 |
| 希腊 | 180 | 78 | 20000 |
| 乌克兰 | 198 | 98 | 20000 |
| 智利 | 198 | 98 | 20000 |
| 巴拉圭 | 198 | 98 | 20000 |
| 斯洛文尼亚 | 180 | 88 | 20000 |
| 葡萄牙 | 198 | 88 | 20000 |
| 斯洛伐克 | 180 | 78 | 15000 |
| 拉脱维亚 | 180 | 79 | 20000 |
| 立陶宛 | 180 | 79 | 20000 |
| 卢森堡 | 180 | 79 | 20000 |
| 巴拿马 | 198 | 98 | 20000 |
| 委内瑞拉 | 198 | 98 | 20000 |
| 直布罗陀 | 198 | 98 | 20000 |
| 黎巴嫩 | 198 | 98 | 20000 |
| 芬兰 | 198 | 98 | 20000 |
| 安道尔 | 无 | 无 | 20000 |
| 格陵兰 | 198 | 88 | 20000 |
| 格鲁吉亚 | 220 | 108 | 20000 |
| 乌拉圭 | 220 | 108 | 20000 |
| 阿尔及利亚 | 220 | 108 | 10000 |
| 巴哈马 | 198 | 108 | 30000 |
| 哥斯达黎加 | 180 | 98 | 20000 |
| 摩纳哥 | 198 | 98 | 20000 |
| 厄瓜多尔 | 220 | 108 | 20000 |
| 白俄罗斯 | 220 | 108 | 20000 |
| 刚果(金) | 220 | 108 | 20000 |
| 博茨瓦纳 | 220 | 108 | 20000 |
| 波黑 | 198 | 98 | 20000 |
| 列支敦士登 | 198 | 98 | 20000 |
| 秘鲁 | 220 | 108 | 20000 |
| 巴巴多斯 | 198 | 98 | 20000 |
| 特立尼达和多巴哥 | 198 | 98 | 20000 |
| 巴布亚新几内亚 | 180 | 44 | 20000 |
| 格林纳达 | 180 | 98 | 20000 |
| 法属圭亚那 | 220 | 108 | 20000 |
| 喀麦隆 | 198 | 98 | 20000 |
| 萨尔瓦多 | 198 | 98 | 20000 |
| 百慕大 | 198 | 98 | 20000 |
| 牙买加 | 180 | 98 | 20000 |
| 伯利兹 | 198 | 98 | 20000 |
| 摩尔多瓦 | 220 | 98 | 2000 |
| 加那利群岛 | 240 | 120 | 20000 |
| 圭亚那 | 198 | 98 | 20000 |
| 塞尔维亚 | 198 | 98 | 15000 |
| 圣马力诺 | 198 | 98 | 20000 |
| 马里 | 198 | 98 | 20000 |
| 古巴 | 198 | 98 | 20000 |
| 亚美尼亚 | 198 | 98 | 20000 |
网站导航 | 公司介绍 | 业务项目 | 价格查询 | 快递常识咨询 | 快递查询 | 联系方式 | 私隐政策 | 代收货款地区详细查询 | 代收货款协议书 | 代收货款服务费用 | 招聘信息 | 禁寄物品 | 快递新闻 | 友情链接 | 国际快递 | 国际速递 | 国际快件 | 国际快递公司 | 北京快递公司 | 北京国际快递 | 北京国际快递公司 | |
|


