恒跃专线经济价格
 
区域 国家 文件资料 小件包裹 以每公斤计算价格
首重0.5KG 续重0.5KG 首重0.5KG 续重0.5KG 30-45KG 46-70KG 71-100KG 101-300KG 300KG以上
1 香港、澳门 30 10 50 10 15 14 13 12 10
2 台湾 50 30 60 30 35 30 28 26 25
3 日本 85 35 98 35 45 43 41 39 38
4 韩国 88 38 95 38 50 48 46 42 36
5 新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南 87 35 100 35 35 33 32 30 29
6 澳大利亚、印尼、新西兰 110 42 155 42 60 56 50 48 45
7 印度 150 50 130 55 65 58 56 55 53
8 美国 130 40 140 40 58 57 56 55 53
9 加拿大、墨西哥 140 45 175 45 64 61 58 57 57
10 英国、法国、荷兰、意大利、比利时、卢森堡、西班牙 132 45 168 45 58 56 55 53 51
11 德国、丹麦、瑞士、瑞典、芬兰、挪威、奥地利、、土耳其 133 46 170 46 58 56 55 54 53
12 巴基斯坦、斯里兰卡、阿曼、约旦、 155 60 220 65 86 84 83 81 80
13 埃及、伊朗 145 55 200 60 86 84 82 80 79
14 沙特 165 60 225 65 82 72 70 68 65
15  阿联酋特惠专线 140 50 160 50 55 50 48 47 45
备注:
1、以上报价为恒跃快递公司经济优惠报价,但必须由我公司指定出口方式;
2、部份地区需加收超远地区派送附加费用;
3、以上价格不包含目的地关税,需另加收10%燃油附加费
4、对于体大质轻的包裹按国际航协规定方式计算重量:长cmX宽cmX高cm/5000=体积重量;
5、未列出的国家请致电我公司进行查询
6、我公司保留随时修改运价的权利.