| 以色列 | 192.2 | 95.8 | 无 | 无 | 112.8 | 16.4 | 20000 |
| 南非 | 210.2 | 117.1 | 无 | 无 | 110.9 | 17.8 | 20000 |
| 丹麦 | 161.2 | 70.8 | 121.3 | 40.9 | 105.3 | 14.9 | 20000 |
| 比利时 | 210.2 | 51.7 | 182.3 | 33.8 | 164.2 | 5.7 | 20000 |
| 挪威 | 179.4 | 75.9 | 138 | 44.5 | 134.6 | 31.1 | 20000 |
| 冰岛 | 179.8 | 83.4 | 140.5 | 54.1 | 无 | 无 | 20000 |
| 马提尼克 | 229.7 | 108 | 155.7 | 48.7 | 无 | 无 | 20000 |
| 赛普路斯 | 156.8 | 75.9 | 无 | 无 | 99.4 | 13.7 | 30000 |
| 匈牙利 | 145.1 | 57 | 121.4 | 43.3 | 106.5 | 18.4 | 20000 |
| 俄罗斯 | 170.2 | 59.3 | 144.9 | 44 | 无 | 无 | 20000 |
| 香港 | 76.9 | 21 | 无 | 无 | 60.7 | 4.8 | 30000 |
| 哥伦比亚 | 212.7 | 137.6 | 132.6 | 67.5 | 无 | 无 | 20000 |
| 孟加拉 | 119.3 | 45.5 | 无 | 无 | 93.7 | 19.9 | 30000 |
| 马耳他 | 162.8 | 65.8 | 148.3 | 56.6 | 无 | 无 | 10000(SAL20000) |
| 土耳其 | 158.9 | 82.1 | 120.8 | 54 | 无 | 无 | 20000 |
| 爱沙尼亚 | 149.2 | 52.8 | 137 | 50.6 | 无 | 无 | 20000 |
| 留尼旺岛 | 240.7 | 119 | 无 | 无 | 137.3 | 15.6 | 20000 |
| 韩国 | 98.3 | 21.3 | 96 | 29 | 87.9 | 10.9 | 20000 |
| 巴西 | 240.2 | 122.5 | 158.1 | 55.2 | 139.4 | 21.7 | 20000(SAL30000) |
| 缅甸 | 88.8 | 28.7 | 无 | 无 | 69.7 | 9.6 | 10000 |
| 波多黎各 | 158.5 | 95 | 无 | 无 | 83.5 | 20 | 20000 |
| 瓜德罗普 | 229 | 107.3 | 155.7 | 48.7 | 无 | 无 | 20000 |
| 墨西哥 | 172.4 | 90.5 | 无 | 无 | 103.4 | 21.5 | 20000 |
| 多米尼加 | 164.1 | 99.2 | 113.7 | 58.8 | 无 | 无 | 20000 |
| 阿塞拜疆 | 167.3 | 65 | 152 | 59.7 | 无 | 无 | 20000 |
| 保加利亚 | 144.2 | 58.5 | 119 | 43.3 | 无 | 无 | 20000 |
| 克罗地亚 | 155.1 | 70.4 | 125 | 50.3 | 无 | 无 | 30000 |
| 印度尼西亚 | 94.6 | 38.7 | 无 | 无 | 66.5 | 10.6 | 20000 |




