作者:飞时达北京国际快递公司 | 2019-12-29 阅读数:1830 |
DHL国际快递小件经济价格表 | ||||||
CURRENCY IN RMB | ||||||
ZONE | DESTINATION | 文件资料 | 小件包裹 | |||
区号 | DHL国家和DHL地区 | FIRST 0.5 KILO | EACHADD.0.5 KILO | FIRST 0.5 KILO | EACHADD.0.5 KILO | |
首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | |||
1 | 香港、澳门 | 89 | 38 | 160 | 39 | |
2 | 韩国、台湾 | 170 | 55 | 223 | 52 | |
3 | 日本 | 194 | 50 | 263 | 56 | |
4 | 文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南 | 215 | 54 | 286 | 54 | |
5 | 澳大利亚、瑙鲁、新西兰 | 263 | 64 | 287 | 72 | |
6 | 美国西部地区(科罗拉多州、爱达荷州、犹他州、亚利桑那、内华达、加利福尼亚、俄勒冈州、华盛顿)加拿大、美国其他地区、墨西哥 | 276 | 85 | 291 | 76 | |
7 | 安道尔、奥地利、比利时、加那利群岛、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、拉脱维亚、直布罗陀、希腊、格陵兰岛、根西岛、匈牙利、冰岛、印度、爱尔兰、意大利、泽西岛、拉脱维亚、波兰、斯洛文尼亚、列支敦士登、卢森堡、马耳他、摩纳哥、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英国、 | 287 | 85 | 298 | 78 | |
8 | 阿富汗、巴林、埃及、以色列、约旦、利比亚、阿联酋、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特、土耳其 | 331 | 135 | 430 | 130 | |
9 | 阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、安哥拉、安圭拉、安提瓜、阿根延、亚美尼亚、阿鲁巴、阿塞拜疆、巴哈马、孟加拉、巴巴多斯、白俄罗斯、伯利兹、贝宁、百慕大、不丹、玻利维亚、伯奈尔、波斯尼亚和黑塞哥维那、博茨瓦那、巴西、保加利亚、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、佛得角、开曼群岛、中非共和国、乍得、智利、哥伦比亚、科摩罗、刚果金、刚果民、哥斯达黎加、科特迪瓦、克罗地亚、古巴、库拉索、吉布提、多米尼加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、赤道几内亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、福克兰群岛、法罗群岛、法属圭亚那、加蓬、冈比亚、格鲁吉亚、加纳、格林纳达、瓜德罗普、危地马拉、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、海地、洪都拉斯、伊朗、牙买加、哈萨克斯坦、肯尼亚、朝鲜、科索沃、吉尔吉斯坦、莱索托、利比里亚、立陶宛、马其顿、马达加斯加、马拉维、马尔代夫、密克罗尼西亚、马里、马绍尔群岛、马提尼克、毛里塔尼亚、毛里求斯、马约特岛、摩尔瓦多、蒙古、黑山、蒙特塞拉岛、摩洛哥、莫桑比克、缅甸、纳米比亚、瑙鲁、尼泊尔、尼维斯、尼加拉瓜、尼日尔、尼日利亚、巴基斯坦、帕劳、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、波多黎各、留尼汪岛、罗马尼亚、俄罗斯、卢旺达、圣马力诺、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞尔维亚、塞舌尔、塞拉利昂、斯洛伐克、索马里、索马里兰、南非、南苏丹、斯里兰卡、圣巴夫林米、圣尤斯达求斯、圣基茨、圣卢西亚岛、圣马丁、圣文森特岛、苏丹,苏丹南、斯威士兰、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、多哥、特立尼达和多巴哥、突尼斯、土库曼斯坦、特克斯和凯科斯群岛、乌干达、乌克兰、乌拉圭、乌兹别克斯坦、委内瑞拉、英属维尔京群岛、美属维尔京群岛、赞比亚、津巴布韦、美属萨摩亚、关岛、伊拉克、基里巴斯、纽埃岛、巴布亚新几内亚、萨摩亚、所罗门群岛、塞班岛、库克群岛、东帝汶、黎巴嫩、叙利亚、大溪地、汤加、图瓦卢、斐济群岛、新喀里多尼亚、瓦努阿图、也门 | 428 | 150 | 598 | 150 | |
北京DHL国际快递备注:现金,支票,转账,网银,微信支付或预付金额,北京DHL快递安全附加费:10公斤以下每票最低收费30元,10公斤以上每1公斤加1元,最高收费100元。 | ||||||
1、北京DHL快递以上报价为北京飞时达国际快递公司代理DHL国际快递北京出口报价; | ||||||
2、北京DHL快递公司部分国家需加收超远地区派送附加费用;要求运单发件方信息为空白; | ||||||
3、北京DHL国际快递以上价格不包含目的地关税,不包含燃油附加费;加21.5%的燃油, | ||||||
4、北京DHL国际快递公司对于体大质轻的包裹按国际航协规定方式计算重量:长cmX宽cmX高cm/5000=体积重量; | ||||||
5、北京DHL快递未列出的国家请致电我公司进行查询。电话:010-57754531 传真:010-88749883 DHL附加费用 |
国际快递推荐:DHL,DHL代理,北京DHL,北京DHL代理,北京DHL快递,北京DHL国际快递,DHL快递代理,北京DHL快递代理,TNT代理,北京TNT代理,北京TNT快递代理,北京TNT国际快递代理,北京TNT国际快递,EMS代理,EMS快递代理,EMS国际快递,EMS国际快递代理,北京FedEx,FedEx代理,北京FedEx快递,FedEx快递代理,北京FedEx国际快递代理,北京FedEx国际快递公司代理,北京联邦快递代理,邮政EMS国际快递公司业务,邮政国际大包,邮政国际海运服务,北京国际空运公司,北京国际货运公司服务,北京国际海运公司,北京国际物流公司服务,国际搬家运输服务。dhl国际快递查询_fedex国际快递查询_ems国际快递查询_tnt国际快递查询_tnt快递单号查询_tnt国际快递_tnt快递查询_dhl快递查询_dhl国际快递电话_fedex国际快递电话_fedex快递查询_联邦快递单号查询_联邦快递电话_联邦快递查询_联邦国际快递_ups快递查询_ups国际快递查询_ups国际快递_ups快递电话_ems国际快递价格表_国际货运代理_报关与国际货运_国际货运代理公司_国际空运价格_国际空运公司_国际搬家公司_北京国际搬家公司_国际搬家公司。