作者:飞时达北京国际快递公司 | 2023-01-09 阅读数:335 |
追踪号码 | 770922327249 |
递送至 | 居住 |
寄件日期 | 2023/1/5 |
标准托运时间 | 2023/1/10 18:00 之前 |
实际递送 | 2023/1/911:28 |
服务 | FedEx International Priority |
条款 | 寄件人 |
特殊处理部分 | 工作日派送, 住宅地址派送 |
重量 | 1.3 磅 / 0.59 公斤 |
总件数 | 1 |
货件总重 | 1.3 磅 / 0.59 公斤 |
包装 | FedEx Pak |
日期 | 时间、状态和位置 |
---|---|
星期一, 2023/1/2 | 下午9:22 AM 货件信息已发送给 FedEx |
星期三, 2023/1/4 | 下午2:01 AM 已收取FedEx 截止时间过后收到包裹 BEIJING CN 下午7:52 AM 已离开 FedEx 始发地服务站 BEIJING CN |
星期四, 2023/1/5 | 上午1:58 AM 国际货物放行 - 出口 BEIJING CN 下午3:49 AM 运送途中 BEIJING CN 下午5:17 AM 运送途中 BEIJING CN |
星期五, 2023/1/6 | 上午12:48 AM 运送途中 INCHEON-SI KR 上午3:14 AM 到达FedEx集散中心 GUANGZHOU CN 上午5:43 AM 离开FedEx集散中心 GUANGZHOU CN 上午5:44 AM 运送途中 GUANGZHOU CN 下午12:50 AM 到达FedEx集散中心 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX FR 下午6:29 AM 运送途中 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX FR 下午1:18 AM 运送途中 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX FR 下午11:45 AM 离开FedEx集散中心 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX FR |
星期六, 2023/1/7 | 上午7:19 AM 到达FedEx集散中心 STANSTED GB 下午6:20 AM 国际货物放行 - 进口 STANSTED GB 下午6:20 AM 运送途中包裹可供清关 STANSTED GB 下午11:00 AM 离开FedEx集散中心 STANSTED GB |
星期日, 2023/1/8 | 下午11:25 AM 运送途中 RIDGMONT GB |
星期一, 2023/1/9 | 上午4:17 AM 抵达当地 FedEx 服务站 AYLESFORD GB 上午4:18 AM 抵达当地 FedEx 服务站 AYLESFORD GB 上午7:26 AM 已装上 FedEx 车辆等待递送 AYLESFORD GB 上午11:28 AM 已送达 CANTERBURY GB |
国际快递推荐:DHL,DHL代理,北京DHL,北京DHL代理,北京DHL快递,北京DHL国际快递,DHL快递代理,北京DHL快递代理,TNT代理,北京TNT代理,北京TNT快递代理,北京TNT国际快递代理,北京TNT国际快递,EMS代理,EMS快递代理,EMS国际快递,EMS国际快递代理,北京FedEx,FedEx代理,北京FedEx快递,FedEx快递代理,北京FedEx国际快递代理,北京FedEx国际快递公司代理,北京联邦快递代理,邮政EMS国际快递公司业务,邮政国际大包,邮政国际海运服务,北京国际空运公司,北京国际货运公司服务,北京国际海运公司,北京国际物流公司服务,国际搬家运输服务。dhl国际快递查询_fedex国际快递查询_ems国际快递查询_tnt国际快递查询_tnt快递单号查询_tnt国际快递_tnt快递查询_dhl快递查询_dhl国际快递电话_fedex国际快递电话_fedex快递查询_联邦快递单号查询_联邦快递电话_联邦快递查询_联邦国际快递_ups快递查询_ups国际快递查询_ups国际快递_ups快递电话_ems国际快递价格表_国际货运代理_报关与国际货运_国际货运代理公司_国际空运价格_国际空运公司_国际搬家公司_北京国际搬家公司_国际搬家公司。