
| 作者:飞时达北京国际快递公司 | 2022-04-10 阅读数:11545 |
E特快资费及相关规定
e特快通达路向和资费标准(更新日期:2025-01-20)
注意:+58元安检费+58元报关和运单制作费,包装10元箱子
| 序号 | 产品名称 | 发件地 | 目的地 | e特快 | 收寄规格 | 计泡 | 服务类型 | ||
| 首重 (元/50克) |
续重 (元/50克) |
限重(千克) | 最大尺寸限制 | ||||||
| 1 | e特快 | 全国 | 中国澳门 | 60 | 1 | 31.5 | 标准3 | 是 | 标准 |
| 2 | e特快 | 全国 | 中国台湾 | 16 | 0.6 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 3 | e特快 | 全国 | 中国香港 | 48 | 0.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 4 | e特快 | 全国 | 朝鲜 | 70 | 1.5 | 30 | 标准2 | 是 | 标准 |
| 5 | e特快 | 全国 | 韩国 | 60 | 0.9 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 6 | e特快 | 全国 | 日本 | 65 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 7 | e特快 | 全国 | 菲律宾 | 75 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 8 | e特快 | 全国 | 柬埔寨 | 70 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 9 | e特快 | 全国 | 马来西亚 | 50 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 10 | e特快 | 全国 | 蒙古 | 100 | 2 | 20 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 11 | e特快 | 全国 | 泰国 | 70 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 12 | e特快 | 全国 | 新加坡 | 70 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 13 | e特快 | 全国 | 印度尼西亚 | 70 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 14 | e特快 | 全国 | 越南 | 60 | 1.2 | 31.5 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 15 | e特快 | 全国 | 澳大利亚 | 69 | 3 | 20 | 标准4 | 是 | 标准 |
| 16 | e特快 | 全国 | 巴布亚新几内亚 | 130 | 5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 17 | e特快 | 全国 | 新西兰 | 50 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 18 | e特快 | 全国 | 爱尔兰 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 19 | e特快 | 全国 | 奥地利 | 130 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 20 | e特快 | 全国 | 比利时 | 105 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 21 | e特快 | 全国 | 丹麦 | 140 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 22 | e特快 | 全国 | 德国 | 90 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 23 | e特快 | 全国 | 法国 | 105 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 24 | e特快 | 全国 | 芬兰 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 25 | e特快 | 全国 | 加拿大 | 120 | 4 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 26 | e特快 | 全国 | 卢森堡 | 120 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 27 | e特快 | 全国 | 马耳他 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 28 | e特快 | 全国 | 挪威 | 160 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 29 | e特快 | 全国 | 葡萄牙 | 100 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 30 | e特快 | 全国 | 瑞典 | 160 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 31 | e特快 | 全国 | 瑞士 | 160 | 4 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 32 | e特快 | 全国 | 西班牙 | 90 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 33 | e特快 | 全国 | 希腊 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 34 | e特快 | 全国 | 意大利 | 130 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 35 | e特快 | 全国 | 英国 | 70 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 36 | e特快 | 全国 | 南非 | 100 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 37 | e特快 | 全国 | 荷兰 | 91 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 38 | e特快 | 全国 | 立陶宛 | 90 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 39 | e特快 | 全国 | 巴基斯坦 | 60 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 40 | e特快 | 全国 | 老挝 | 70 | 1 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 41 | e特快 | 全国 | 孟加拉国 | 70 | 1.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 42 | e特快 | 全国 | 尼泊尔 | 70 | 1.8 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 43 | e特快 | 全国 | 斯里兰卡 | 75 | 1.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 44 | e特快 | 全国 | 土耳其 | 110 | 2.2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 45 | e特快 | 全国 | 印度 | 80 | 2.5 | 35 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 46 | e特快 | 全国 | 阿根廷 | 90 | 3 | 20 | 标准2 | 是 | 标准 |
| 47 | e特快 | 全国 | 阿联酋 | 120 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 48 | e特快 | 全国 | 巴拿马 | 130 | 4 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 49 | e特快 | 全国 | 巴西 | 115 | 4 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 50 | e特快 | 全国 | 白俄罗斯 | 120 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 51 | e特快 | 全国 | 波兰 | 100 | 2.5 | 20 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 52 | e特快 | 全国 | 俄罗斯 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 53 | e特快 | 全国 | 哥伦比亚 | 100 | 4 | 50 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 54 | e特快 | 全国 | 古巴 | 120 | 3.5 | 10 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 55 | e特快 | 全国 | 圭亚那 | 110 | 4.5 | 20 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 56 | e特快 | 全国 | 捷克 | 90 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 57 | e特快 | 全国 | 秘鲁 | 120 | 5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 58 | e特快 | 全国 | 墨西哥 | 100 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 59 | e特快 | 全国 | 乌克兰 | 120 | 2.5 | 20 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 60 | e特快 | 全国 | 匈牙利 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 61 | e特快 | 全国 | 以色列 | 120 | 3.5 | 20 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 62 | e特快 | 全国 | 约旦 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 63 | e特快 | 全国 | 黎巴嫩 | 70 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 64 | e特快 | 全国 | 乌拉圭 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 65 | e特快 | 全国 | 哥斯达黎加 | 130 | 4 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 66 | e特快 | 全国 | 智利 | 130 | 4 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 67 | e特快 | 全国 | 阿曼 | 85 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 68 | e特快 | 全国 | 埃及 | 110 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 69 | e特快 | 全国 | 埃塞俄比亚 | 110 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 70 | e特快 | 全国 | 爱沙尼亚 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 71 | e特快 | 全国 | 巴林 | 100 | 3 | 20 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 72 | e特快 | 全国 | 保加利亚 | 90 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 73 | e特快 | 全国 | 博茨瓦纳 | 130 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 74 | e特快 | 全国 | 布基纳法索 | 100 | 3 | 31.5 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 75 | e特快 | 全国 | 刚果(布) | 80 | 3.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 76 | e特快 | 全国 | 刚果(金) | 130 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 77 | e特快 | 全国 | 哈萨克斯坦 | 130 | 2 | 20 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 78 | e特快 | 全国 | 吉布提 | 130 | 3.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 79 | e特快 | 全国 | 几内亚 | 100 | 3.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 80 | e特快 | 全国 | 加纳 | 130 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 81 | e特快 | 全国 | 加蓬 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 82 | e特快 | 全国 | 卡塔尔 | 120 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 83 | e特快 | 全国 | 科特迪瓦 | 100 | 3.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 84 | e特快 | 全国 | 科威特 | 100 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 85 | e特快 | 全国 | 克罗地亚 | 90 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 86 | e特快 | 全国 | 肯尼亚 | 130 | 3 | 31.5 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 87 | e特快 | 全国 | 拉脱维亚 | 100 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 88 | e特快 | 全国 | 卢旺达 | 100 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 89 | e特快 | 全国 | 罗马尼亚 | 140 | 2.5 | 31.5 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 90 | e特快 | 全国 | 马达加斯加 | 130 | 3.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 91 | e特快 | 全国 | 马里 | 130 | 5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 92 | e特快 | 全国 | 摩洛哥 | 140 | 3.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 93 | e特快 | 全国 | 莫桑比克 | 120 | 3.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 94 | e特快 | 全国 | 尼日尔 | 100 | 4.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 95 | e特快 | 全国 | 尼日利亚 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 96 | e特快 | 全国 | 塞内加尔 | 120 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 97 | e特快 | 全国 | 塞浦路斯 | 130 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 98 | e特快 | 全国 | 沙特阿拉伯 | 90 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 99 | e特快 | 全国 | 突尼斯 | 120 | 3.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 100 | e特快 | 全国 | 乌干达 | 140 | 3 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 101 | e特快 | 全国 | 伊朗 | 110 | 3.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 102 | e特快 | 全国 | 乍得 | 140 | 4 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 103 | e特快 | 全国 | 乌兹别克斯坦 | 85 | 2 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 104 | e特快 | 全国 | 阿塞拜疆 | 110 | 3 | 50 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 105 | e特快 | 全国 | 阿尔及利亚 | 140 | 2.5 | 30 | 标准1 | 是 | 标准 |
| 106 | e特快 | 全国 | 美国 | 120 | 5.5 | 31.5 | 标准5 | 是 | 标准 |
上一篇 邮政E邮宝价格
下一篇 邮政空运水陆路SAL价格
国际快递推荐:DHL,DHL代理,北京DHL,北京DHL代理,北京DHL快递,北京DHL国际快递,DHL快递代理,北京DHL快递代理,TNT代理,北京TNT代理,北京TNT快递代理,北京TNT国际快递代理,北京TNT国际快递,EMS代理,EMS快递代理,EMS国际快递,EMS国际快递代理,北京FedEx,FedEx代理,北京FedEx快递,FedEx快递代理,北京FedEx国际快递代理,北京FedEx国际快递公司代理,北京联邦快递代理,邮政EMS国际快递公司业务,邮政国际大包,邮政国际海运服务,北京国际空运公司,北京国际货运公司服务,北京国际海运公司,北京国际物流公司服务,国际搬家运输服务。dhl国际快递查询_fedex国际快递查询_ems国际快递查询_tnt国际快递查询_tnt快递单号查询_tnt国际快递_tnt快递查询_dhl快递查询_dhl国际快递电话_fedex国际快递电话_fedex快递查询_联邦快递单号查询_联邦快递电话_联邦快递查询_联邦国际快递_ups快递查询_ups国际快递查询_ups国际快递_ups快递电话_ems国际快递价格表_国际货运代理_报关与国际货运_国际货运代理公司_国际空运价格_国际空运公司_国际搬家公司_北京国际搬家公司_国际搬家公司。